Bismillahirrohmaanirrohim
Sumber : http://zipcodeindonesia.blogspot.com/2011/12/kode-pos-kabupaten-bandung-barat.html#ixzz33OlClfJC
KODE POS KABUPATEN BANDUNG BARAT JAWA BARAT INDONESIA
Daftar Kode Pos terlengkap Kelurahan di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Indonesia
Kode Pos Kecamatan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia
| Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
| Batujajar Barat | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Batujajar Timur | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Bojonghaleuang | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Cangkorah | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Cikande | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Cipangeran | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Galanggang | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Giriasih | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Girimukti | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Jati | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Pangauban | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Saguling | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Selacau | Batujajar | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40561 |
| Cihampelas | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Cipatik | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Citapen | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Mekarjaya | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Mekarmukti | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Pataruman | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Singajaya | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Situwangi | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Tanjungjaya | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Tanjungwangi | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Cikalong | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Cipada | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Ciptagumati | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Cisomang Barat | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Ganjarsari | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Kanangasari | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Mandalamukti | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Mandalasari | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Mekarjaya | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Puteran | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Rende | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Tenjolaut | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Wangunjaya | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40556 |
| Batulayang | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Bongas | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Budiharja | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Cililin | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Karanganyar | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Karangtanjung | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Karyamukti | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Kidangpananjung | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Mukapayung | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Nanggerang | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Rancapanggung | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40562 |
| Cipatat | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Ciptaharja | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Cirawamekar | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Citatah | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Gunungmasigit | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Kertamukti | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Mandalasari | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Mandalawangi | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Nyalindung | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Rajamandala Kulon | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Sarimukti | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Sumurbandung | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40554 |
| Bojongmekar | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Ciharashas | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Cipeundeuy | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Ciroyom | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Jatimekar | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Margalaksana | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Margaluyu | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Nanggeleng | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Nyenang | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Sirnagalih | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Sirnaraja | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Sukahaji | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40558 |
| Baranangsiang | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Cibenda | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Cicangkang Hilir | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Cijambu | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Cijenuk | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Cintaasih | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Citalem | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Girimukti | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Karangsari | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Mekarsari | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Neglasari | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Sarinagen | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Sirnagalih | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Sukamulya | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40564 |
| Cipada | Cisarua | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40551 |
| Jambudipa | Cisarua | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40551 |
| Kertawangi | Cisarua | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40551 |
| Padaasih | Cisarua | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40551 |
| Pasirhalang | Cisarua | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40551 |
| Pasirlangu | Cisarua | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40551 |
| Sadangmekar | Cisarua | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40551 |
| Tugumukti | Cisarua | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40551 |
| Bunijaya | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Celak | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Cilangari | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Gununghalu | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Sindangjaya | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Sirnajaya | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Sukasari | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Tamanjaya | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Wargasaluyu | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40565 |
| Cibodas | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Cibogo | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Cikahuripan | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Cikidang | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Cikole | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Gudangkahuripan | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Jayagiri | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Kayuambon | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Langensari | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Lembang | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Mekarwangi | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Pagerwangi | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Sukajaya | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Suntenjaya | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Wangunharja | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Wangunsari | Lembang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40391 |
| Bojongkoneng | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Cilame | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Cimanggu | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Cimareme | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Gadobangkong | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Margajaya | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Mekarsari | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Ngamprah | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Pakuhaji | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Sukatani | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Tanimulya | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40552 |
| Cempakamekar | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Ciburuy | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Cimerang | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Cipeundeuy | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Jayamekar | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Kertajaya | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Kertamulya | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Laksanamekar | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Padalarang | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Tagogapu | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40553 |
| Cigugur Girang | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40559 |
| Cihanjuang | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40559 |
| Cihanjuang Rahayu | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40559 |
| Cihideung | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40559 |
| Ciwaruga | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40559 |
| Karyawangi | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40559 |
| Sariwangi | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40559 |
| Bojong | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40566 |
| Bojongsalam | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40566 |
| Cibedug | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40566 |
| Cibitung | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40566 |
| Cicadas | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40566 |
| Cinengah | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40566 |
| Sukamanah | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40566 |
| Sukaresmi | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40566 |
| Buninagara | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Cicangkang Girang | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Cikadu | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Cintakarya | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Mekarwangi | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Pasirpogor | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Puncaksari | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Ranca Senggang | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Sindangkerta | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Wangunsari | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
| Weninggalih | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 40563 |
Kode Pos Kecamatan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia
Sumber : http://zipcodeindonesia.blogspot.com/2011/12/kode-pos-kabupaten-bandung-barat.html#ixzz33OlClfJC